طراحی ارگونومیک | سبک و انعطاف پذیر | کیفیت صدای عالی | رنگبندی متنوع | امکان پاسخگویی تماس
بلوتوث ورژن 4.2 | برد تا 10 متر | نگهداری شارژ تا 4 ساعت | ظرفیت باتری 110mAh | پشتیبانی از کارت حافظه | پشت گردنی
پشتیبانی از کارت حافظه | بلوتوث | شارژ با سوکت MicroUSB | دارای 3 دکمه کنترل صدا | دارای میکروفن | پشت گردنی انعطاف
بلوتوث 5.0 + EDR | برد تا 10 متر | باتری لیتیومی um-ion | نگهداری شارژ تا 6 ساعت | در حالت استندبای 100 ساعت | زمان شارژ
بلوتوث 5.0 + EDR | برد تا 10 متر | باتری لیتیومی um-ion | نگهداری شارژ تا 6 ساعت | در حالت استندبای 100 ساعت | زمان شارژ
بلوتوث | برد تا 10 متر | نگهداری شارژ تا 6 ساعت | در حالت استندبای تا 200 ساعت | شارژ باتری 2 ساعت | ظرفیت باتری 100mAh|
مناسب برای موزیک و تماس تلفنی | گارانتی آواژنگ | طراحی شده برای ورزش | دارای میکروفن داخلی | کابل 60 سانتی متر | 3 دکمه
گارانتی 12 ماهه سادیتا | کیفیت صدای عالی | بلوتوث ورژن 5 | باتری 100mAh | بیش از 6 ساعت پخش مداوم | انعطاف پذیر
گارانتی 12 ماهه سادیتا | کیفیت صدای عالی | بلوتوث ورژن 4.1 | باتری 100mAh | بیش از 6 ساعت پخش مداوم | انعطاف پذیر
بلوتوث ورژن 4.2 | برد وایرلس 10 متر | فرکانس 20Hz-20KHz | ظرفیت باتری 135mAh | نگهداری شارژ در حالت مکالمه و پخش موزیک
دارای قفل مگنتی پشت دو سر گوشی | پشتیبانی از کارت حافظه | دارای میکروفن روی گردنی نگهدارنده | قابلیت پاسخگویی به تماس
مهندسی صدا با اسپیکر دوگانه در هر هدفون | بلوتوث ورژن 5 | مکالمه تلفنی HD | پخش موزیک استریو به صورت مداوم 5 تا 6 ساعت |
کیفیت صدای عالی | بلوتوث ورژن 5 | باتری 80mAh | بیش از 6 ساعت پخش مداوم | انعطاف پذیر | 60 ساعت در حالت استند بای |
کیفیت صدای عالی | بلوتوث ورژن 5.0+EDR | باتری 150mAh | بیش از 9 ساعت پخش مداوم | انعطاف پذیر | فرکانس 2.4HZ | برد تا 10
فرکانس: 20-20 KHZ | محدوده عملکرد: 10 متر | مدت زمان مورد نیاز برای شارژ: 1 ساعت | عمر باتری در حالت صحبت: 3 ساعت | عمر
بلوتوث 5 مدت زمان کارکرد : 4 ساعت سوکت شارژ micro USB مدت زمان شارژ کامل شدن 30 دقیقه
بلوتوث ورژن 5 | برد 10 متر| 8 ساعت نگه داری شارژ در حالت پخش موزیک و مکالمه تلفنی | میکروفون داخلی جهت مکالمه | صدای
بلوتوث ورژن 5 | برد 10 متر| 8 ساعت نگه داری شارژ در حالت پخش موزیک و مکالمه تلفنی | میکروفون داخلی جهت مکالمه | صدای
طراحی مهندسی شده و متناسب با گوش | کیفیت صدای عالی | برد 10 متر | مقاومت 32 اهم | امکان استفاده 8 ساعت به صورت مداوم |
بلوتوث ورژن 5.1 دارای سری مغناطیسی برد 10 متر امکان استفاده 10 ساعت به صورت مداوم ظرفیت باتری 200 میلی آمپر ساعت
بلوتوث ورژن 5.0 سری مغناطیسی طراحی مهندسی شده و متناسب با گوش ظرفیت باتری 200 میلی آمپر ساعت دارای گارانتی مادامواج
بلوتوث ورژن 5.1 سری مغناطیسی طراحی مهندسی شده و متناسب با گوش دارای شیار اتصال کارت حافظه امکان استفاده 35 ساعت به
بلوتوث ورژن 4.2 | برد وایرلس 10 متر | ظرفیت باتری 160mAh | نگهداری شارژ در حالت مکالمه و پخش موزیک تا 7 ساعت هندزفری
بلوتو ورژن 5 | پشتیبانی از کارت حافظه | دارای میکروفن روی گردنی نگهدارنده | قابلیت پاسخگویی به تماس تلفنی | برد تا 10
طراحی ارگونومیک و متناسب با گوش | کیفیت صدای عالی | برد 10 متر | مقاومت 32 اهم | امکان استفاده 60 ساعت | زمان استندبای 3
بلوتوث ورژن 5.0 | طراحی ارگونومیک و متناسب با گوش | کیفیت صدای عالی | برد 10 متر | امکان استفاده موسیقی
بلوتوث ورژن 5.0 | طراحی ارگونومیک و متناسب با گوش | کیفیت صدای عالی | برد 10 متر | امکان پخس موسیقی و مکالمه تا 8 ساعت |
بلوتوث ورژن 5.0 | طراحی ارگونومیک و متناسب با گوش | کیفیت صدای عالی | برد 10 متر | امکان پخش موسیقی و مکالمه
پشت گوشی های مگنتی | دارای هد نگهدارنده پشت گردن | بلوتوث ورژن 5.0 | مقاوم در برابر پاشش آب | پخش صدا HIFI هندزفری پشت
بلوتوث ورژن 5.0 | طراحی ارگونومیک و متناسب با گوش | کیفیت صدای عالی | برد 10 متر | پخش موسیقی تا 8 ساعت | زمان استندبای
بلوتوث ورژن 5.0 | طراحی ارگونومیک و متناسب با گوش | کیفیت صدای عالی | برد 10 متر | پخش موسیقی تا 23 ساعت | دارای میکروفن
بلوتوث ورژن 5 | برد 10 متر | زمان استفاده حدود 5.5 ساعت | صدای واضح | زمان استند بای حدود 160 ساعت با نشانگر LED |
بلوتوث ورژن 5.0 | طراحی ارگونومیک و متناسب با گوش | جنس بدنه ALUMINIUM ALLOY+ABS | ظرفیت باتری 260 میلی آمپر ساعت |
بلوتوث ورژن 5.0 | طراحی ارگونومیک و متناسب با گوش | گوشی های مغناطیسی | ظرفیت باتری 500 میلی آمپر ساعت | کیفیت صدای عالی
بلوتوث ورژن 5.0 | طراحی ارگونومیک و متناسب با گوش | گوشی های مغناطیسی | ظرفیت باتری 800 میلی آمپر ساعت | کیفیت صدای
هندزفری بلوتوث پشت گردنی پرووان مدل PHB3360 ProOne Neckband Bluetooth Handsfree model PHB3360
بلوتوث ورژن 5 | برد 10 متر | زمان استفاده حدود 7 ساعت | زمان شارژ 1.5 ساعت | صدای واضح | زمان استند بای حدود
بلوتوث ورژن 5.1 | برد 10 متر | زمان استفاده حدود 5 ساعت | زمان شارژ 2 ساعت | صدای واضح | زمان استند بای
بلوتوث ورژن 5.0 | طول سیم 70 میلی متر | سبک | دارای میکروفون جهت مکالمه و پاسخگویی تماس | زمان شارژ 1 ساعت | زمان مکالمه
بلوتوث ورژن 5.0 | طراحی مغناطیسی | سبک | دارای میکروفون جهت مکالمه و پاسخگویی تماس | باتری لیتیومی | ظرفیت باتری 90 میلی
خرید عمده از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را در حوزه پخش عمده و فروش عمده آغاز کرده و امروز بهعنوان یک بستر تخصصی خرید عمده برای فروشگاهداران، شرکتها، سازمانها و مجموعههای فعال در زنجیره تأمین شناخته میشود. هدف ما ارائه یک تجربه حرفهای و شفاف در عمدهفروشی است؛ بهگونهای که مشتریان عمده بتوانند سریعتر، دقیقتر و با اطمینان بیشتر تصمیمگیری و خرید کنند.
در خرید عمده، تمرکز اصلی بر تأمین کالا و توزیع عمده در دستههای مرتبط با فناوری و کالای دیجیتال است؛ از جمله بازیهای رایانهای، نرمافزار و انیمیشن، همچنین تجهیزات رایانه و لوازم جانبی کامپیوتر، موبایل، تبلت و لپتاپ. این تنوع به خریداران عمده کمک میکند با دسترسی به چند گروه کالایی در یک مجموعه، فرآیند سفارش عمده و مدیریت موجودی فروشگاه یا سازمان خود را سادهتر انجام دهند.
kharidomde.com یک وبسایت B2B است و خدمات آن بهصورت اختصاصی برای خرید و فروش عمده ارائه میشود؛ بنابراین فروش تکی در این مجموعه انجام نمیگردد. این رویکرد باعث میشود قیمتها، موجودی و شرایط فروش بر اساس نیازهای واقعی بازار عمدهفروشی تنظیم شود و خریداران عمده بتوانند با دید تجاری و مقایسه دقیقتر، انتخاب مطمئنتری داشته باشند.
برای مشاهده قیمت عمده، بررسی موجودی و ثبت سفارش عمده، کافی است در سایت ثبتنام کنید تا پس از تأیید دسترسی، به اطلاعات لازم برای خرید سازمانی و فروشگاهی دست پیدا کنید. ما تلاش میکنیم با تکیه بر تجربه، شناخت بازار و ارائه خدمات حرفهای، مسیر خرید عمده کالا را برای مشتریان تجاری سادهتر و قابل اتکاتر کنیم.