در حال بارگذاري ...
هندزفری یکی از پرفروشترین تجهیزات جانبی موبایل است. یک هندزفری خوب به شما کمک میکند که بدون استفاده از دست به مکالمه با تلفن همراه خود بپردازید. نوع اولیه هندزفریهای موبایل با استفاده از سیم به گوشی متصل میشدند، اما در نسخه بیسیم هندزفری که به هندزفری بلوتوث معروف هستند دیگر نیازی به وجود ارتباط کابلی بین هندزفری و موبایل نیست. از جمله کاربردهای رایج برای هندزفریهای بلوتوث مکالمه هنگام رانندگی و یا انجام کارهایی است که برای انجام آنها به هر دو دست خود نیاز دارید. فروشگاه خریدعمده از جمله معدود وبسایتهای فروش انلاین تجهیزات جانبی موبایل است که به صورت مستقیم انواع هندزفری را به کشور وارد کرده و در تمامی استانها توزیع میکند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی ارایه خدمات پس از فروش و لیست قیمت پخش عمده مخصوص همکاران و فروشندگان تجهیزات جانبی موبایل تنها کافی است با شماره تلفنهای فروشگاه خرید عمده تماس بگیرید.
گارانتی 6 ماه تست | بلوتوث ورژن 5.0 | برد 10 متر | مدت زمان استفاده 4 ساعت | مدت زمان
گارانتی 12 ماه تعویض شرکت پژواک رایانه فرداد | بلوتوث ورژن 5.4 | برد 10 متر | مدت زمان موسیقی و
گارانتی 12 ماه تعویض شرکت پژواک رایانه فرداد | بلوتوث ورژن 5.4 | برد 10 متر | مدت زمان موسیقی و مکالمه 5-7
گارانتی 12 ماه تعویض شرکت پژواک رایانه فرداد | بلوتوث ورژن 5.4 | برد 10 متر | مدت زمان موسیقی و مکالمه 7 ساعت
گارانتی 12 ماه تعویض شرکت پژواک رایانه فرداد | بلوتوث ورژن 5.4 | برد 10 متر | مدت زمان موسیقی و مکالمه
گارانتی 12 ماه تعویض شرکت پژواک رایانه فرداد | بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان موسیقی و مکالمه حدود 30
گارانتی 6 ماه | اتصال بلوتوثی | بلوتوث ورژن 5.3 | ظرفیت باتری 300 میلی آمپر بر ساعت | صدای استریو (ایجاد ژرف نمایی
گارانتی 12 ماه ماد امواج آریا | اتصال بلوتوثی | بلوتوث ورژن 5.0 | برد 12 متر | ظرفیت باتری 90 میلی آمپرساعت | مدت
گارانتی 6 ماه خرید عمده | اتصال بلوتوثی | بلوتوث ورژن 5.0 + EDR | محدوده عملکرد 15 متر | مدت زمان کارکرد به
گارانتی 12 ماه پژواک رایانه فرداد | بلوتوث ورژن 5.4 | برد 10 متر | صفحه نمایش دیجیتال | ظرفیت باتری کیس 360
گارانتی 12 ماه پژواک رایانه فرداد | بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | ظرفیت باتری کیس 250 میلی آمپرساعت | ظرفیت
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان استفاده 15-17 ساعت | مدت زمان استندبای 120 روز | مدت
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان استفاده 7 ساعت | مدت زمان استندبای 100 ساعت | 4 میکروفن برای
گارانتی 18 ماه شرکتی | اتصال بلوتوثی | محدوده عملکرد 10 متر | مدت زمان استفاده حدود 24 ساعت | مجهز به فناوری
اتصال بلوتوثی | بلوتوث ورژن EDR+5.3 | برد 10 متر | مدت زمان کارکرد مداوم حدود 30 ساعت | مجهز به فناوری
اتصال بلوتوثی | بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان کارکرد حدود 7 ساعت | مجهز به فناوری HiFi (انتقال پالس
اتصال بلوتوثی | محدوده عملکرد 10 متر | برقراری اتصال بی سیم و پخش صدای استریو | بدون تاخیر در عملکرد | مجهز به
اتصال بلوتوثی | بلوتوث ورژن 5.1 | برد 10 متر | مدت زمان کارکرد حدود 5 ساعت | مجهز به فناوری TWS (برقراری اتصال بی
اتصال بلوتوثی | بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان کارکرد حدود 5 ساعت | مجهز به فناوری HiFi (انتقال پالس
اتصال بلوتوثی | بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان کارکرد حدود 7 ساعت | مجهز به فناوری HiFi (انتقال پالس
اتصال بلوتوثی | بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان کارکرد حدود 6 ساعت | مجهز به فناوری ENC (مکالمه با وضوح کامل و
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | باتری لیتیوم یون | مدت زمان استفاده 4.5 ساعت | مدت زمان استندبای 170 ساعت | ظرفیت
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | باتری لیتیوم یون | مدت زمان استفاده 4.5 ساعت | مدت زمان استندبای 170 ساعت |
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | باتری لیتیوم یون | مدت زمان استفاده 4.5 ساعت | مدت زمان استندبای 170 ساعت | ظرفیت
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان استفاده از 100 تا 200 ساعت | زمان استندبای 365 روز | دارای 6 ماه
بلوتوث ورژن 5.3 | مدت زمان استفاده برای موزیک و مکالمه 9 ساعت | مدت زمان استند بای 180 روز | ظرفیت
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان مکالمه و پخش موسیقی 4-5 ساعت | ظرفیت باتری 80 میلی آمپر بر
بلوتوثی | مدت زمان استفاده 6 ساعت | مدت زمان استندبای 120 روز | ظرفیت باتری کیس 300 میلی آمپرساعت | ظرفیت
اتصال بلوتوثی | بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان کارکرد مداوم حدود 6 ساعت | ظرفیت باتری 300 میلی آمپر بر ساعت
اتصال بلوتوثی | بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان استفاده پیوسته 7 ساعت | ظرفیت باتری 80 میلی آمپر بر ساعت | مجهز
بلوتوث ورژن 5.0 | برد 10 متر | ظرفیت باتری 90 میلی آمپر ساعت | مدت زمان استفاده 6-10 ساعت | زمان لازم برای شارژ 1-2
اتصال بلوتوثی | محدوده عملکرد 10 متر | مدت زمان استفاده حدود 22 ساعت | خاصیت ضد آب با درجه IPX5 | عملکرد لمسی | صدای
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان مکالمه و موسیقی 18 ساعت | مدت زمان شارژ 2 ساعت | ظرفیت
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان مکالمه و موسیقی 70 ساعت | مدت زمان شارژ 2 ساعت | ظرفیت باتری 500 میلی
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | ظرفیت باتری 320 میلی آمپرساعت | زمان استفاده برای موزیک و مکالمه 7 ساعت | زمان
اندازه 28.7*49.6*53.5 میلی متر | بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | ظرفیت باتری 320 میلی آمپرساعت | زمان استفاده برای موزیک
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | زمان استفاده برای موزیک و مکالمه 4 ساعت | گارانتی 12 ماه پژواک رایانه فرداد
مدت زمان استفاده 3.5 ساعت | ظرفیت باتری کیس 300 میلی آمپر ساعت | قابلیت مکالمه | صفحه نمایش دیجیتال LED |
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان استفاده 4 ساعت | زمان شارژ 1 ساعت | ظرفیت باتری کیس 300 میلی آمپرساعت
بلوتوث ورژن 5.3 | برد 10 متر | مدت زمان استفاده 7 ساعت | زمان استندبای 28 ساعت | قابلیت مکالمه |
بلوتوث ورژن 5.2 | برد 10 متر | کیس زیبا | زمان استفاده 5 ساعت | باتری لیتیوم پلیمر | ظرفیت باتری هدفون تکی 34
بلوتوث ورژن 5.0 | برد 10 متر | مدت زمان قابل استفاده 13-16 ساعت | زمان شارژ 1.5-2 ساعت | زمان استندبای 225
بلوتوث ورژن 5.2 | برد 10 متر | مدت زمان استفاده برای پخش موسیقی و مکالمه حدود 4 ساعت | فناوری ANC (حذف نویز
بلوتوث ورژن 5.2 | برد 10 متر | مدت زمان استفاده برای پخش موسیقی و مکالمه حدود 4 ساعت | ظرفیت باتری هدست و کیس
بلوتوث ورژن 5.3 | محدوده عملکرد 10 متر | امکان پخش موسیقی و مکالمه حدود 60 ساعت | مدت زمان
فروش عمده هندزفری بلوتوث با قیمت ها و تخفیفات استثنائی ویژه همکاران و فروشگاه داران با گارانتی های معتبر از برندهای متنوع
این سایت صرفا جهت سرویس دهی بهتر به فروشگاه داران، شرکتها و موسساتی که به صورت عمده خرید می نمایند طراحی شده است و از فروش محصولات به صورت تک معذوریم
جهت مشاهده قیمت ها و خرید در سایت ثبت نام فرمائید